Checking
Health Savings
Internet Banking
Phone Banking
INVESTMENTS
CREDIT CARDS
LOANS
TAX FILING HELP
ID THEFT PROTECTION
FINANCIAL CALCULATORS
Savings
Deposit RatesHealth Savings
Internet Banking
Phone Banking
INVESTMENTS
CREDIT CARDS
LOANS
TAX FILING HELP
ID THEFT PROTECTION
FINANCIAL CALCULATORS
Union Bank offers several interest-bearing savings accounts to help your money work for you. Please review the comparison chart below to find the solution that fits your needs.
| PREMIER SAVINGS | MINOR SAVINGS | SENIOR SAVINGS | POWERPLUS MONEY MARKET | CERTIFICATES OF DEPOSIT (CDs) | |
| ATM Card | YES | YES, adult ATM only |
YES | NO | NO |
| Debit Card | YES, with checking account | YES, with checking account | YES, with checking account | YES | NO |
| Internet banking | YES, with checking account | YES, with checking account | YES, with checking account | YES, with checking account | YES, with checking account |
| Phone banking | YES | YES | YES | YES | YES |
| Minimum opening balance | $100 | $5 | $100 | $5,000 | $500 |
| Minimum average daily balance | $100 | $5 | $100 | $5,000 | N/A |
| Monthly fee | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| Low balance fee | $1 per month | Waived | Waived | $25 per month | N/A |
| Dormant account fee (no activity for two years) | $1 per month | $1 per month | $1 per month | N/A | N/A |
| Eligibility | 19-49 years old | Under 19 years old | 50+ years old | N/A | N/A |



